<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.openstreetmapitalia.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openstreetmapitalia.it</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:27:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OpenStreetMap: In diretta da Girona (Spagna) il SotM 2010 (STATE OF THE MAP 2010)</title>
		<link>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=1142</link>
		<comments>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=1142#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventi Mondiali]]></category>

		<category><![CDATA[Eventi in Diretta]]></category>

		<category><![CDATA[Notizie OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[SotM]]></category>

		<category><![CDATA[Video su OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Diretta SotM 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Girona (Spagna) SotM 2010]]></category>

		<category><![CDATA[SotM 2010]]></category>

		<category><![CDATA[State of the map 2010]]></category>

		<category><![CDATA[State of the Map OpenStreetMap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openstreetmapitalia.it/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[In diretta  da Girona (Spagna)  
il SotM 2010 (STATE OF  THE MAP 2010) - 9 - 11 luglio 2010. 
Free video streaming by Ustream
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openstreetmapitalia.it/?feed=rss2&amp;p=1142</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OpenStreetMap: La conferenza annuale SotM 2010 si terrà a Girona in Spagna</title>
		<link>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=1095</link>
		<comments>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=1095#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventi Mondiali]]></category>

		<category><![CDATA[Notizie OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[SotM]]></category>

		<category><![CDATA[Girona]]></category>

		<category><![CDATA[SotM 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Spagna]]></category>

		<category><![CDATA[State of the Map OpenStreetMap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openstreetmapitalia.it/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[

La  conferenza  annuale organizzata dalla Fondazione  OpenStreetMap chiamata SotM 2010  (State of the Map)  si terrrà nella città spagnola  di Girona dal 9 al 11  luglio 2010.
Per maggiori informazioni cliccate sul logo.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openstreetmapitalia.it/?feed=rss2&amp;p=1095</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OpenStreetMap: Scaricabile in formato torrent la versione 1.0 per sistemi operativi Microsoft Windows del DVD OpenStreetMap</title>
		<link>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=1059</link>
		<comments>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=1059#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 22:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Android OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Archeologia ed OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[DVD OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Editor Mappe]]></category>

		<category><![CDATA[Mapping Party OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Notizie OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[OSMit]]></category>

		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Programmatori OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Programmi Open Source]]></category>

		<category><![CDATA[Programmi gratuiti]]></category>

		<category><![CDATA[Strumenti di OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Tracciatore GPS]]></category>

		<category><![CDATA[Utilità per creare un Evento OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Video su OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Volontario Mappatore OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[.Torrent OpenStreetMap DVD]]></category>

		<category><![CDATA[2° Meeting Nazionale OSMit 2010]]></category>

		<category><![CDATA[A proposito del progetto OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Andiamo in giro a mappare]]></category>

		<category><![CDATA[Domande sul progetto OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[DVD Opensource OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[DVD OpenStreetMap 1.0 - Edizione italiana]]></category>

		<category><![CDATA[DVD OpenStreetMap per Windows]]></category>

		<category><![CDATA[Editors per le mappe]]></category>

		<category><![CDATA[Guida per l'installazione della SDK Android]]></category>

		<category><![CDATA[Josm tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[Libera copia del DVD OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Mappe aggiornate delle regioni italiane]]></category>

		<category><![CDATA[Mappe dell'Italia aggiornate]]></category>

		<category><![CDATA[Mapping Party]]></category>

		<category><![CDATA[Minitutorial in italiano di OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[OSMit 2009]]></category>

		<category><![CDATA[OSMit 2010]]></category>

		<category><![CDATA[OSMTracker]]></category>

		<category><![CDATA[Programmazione degli smartphones con Android]]></category>

		<category><![CDATA[Programmi  di tipo Open Source e materiale didattico  libero utili al progetto OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Programmi per il mappatore]]></category>

		<category><![CDATA[Risorse Web OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Tracciatori]]></category>

		<category><![CDATA[Una mappa in 5 passi]]></category>

		<category><![CDATA[VESPUCCI OSM EDITOR]]></category>

		<category><![CDATA[Video Divulgativi OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Video OpenStreetMap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openstreetmapitalia.it/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[


Che cosa contiene il DVD OpenStreetMap nella versione 1.0:
SEZIONI E CONTENUTO DEL DVD

Benvenuto

A proposito del progetto OpenStreetMap
Domande sul progetto OpenStreetMap
Risorse Web
DVD OpenStreetMap 1.0 - Edizione italiana
Libera copia del DVD




Mappatori

Informazioni

Andiamo in giro a mappare
Una mappa in 5 passi








Programmi per il mappatore

Softwares di rendering
Editors per le mappe






Programmatori

Guida per l&#8217;installazione della SDK Android
Programmazione degli smartphones con Android




Tracciatori

Vespucci OSM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openstreetmapitalia.it/?feed=rss2&amp;p=1059</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tutte le slides della 2a Conferenza Italiana OpenStreetMap (OSMit 2010)</title>
		<link>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=1031</link>
		<comments>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=1031#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 19:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventi Italiani]]></category>

		<category><![CDATA[Notizie OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[OSMit]]></category>

		<category><![CDATA[Programmatori OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Strumenti di OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Università - OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Volontario Mappatore OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Conferenza Italiana OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Convegno 2010 OpenStreetMap slides]]></category>

		<category><![CDATA[Facoltà di Ingegneria]]></category>

		<category><![CDATA[Genova]]></category>

		<category><![CDATA[OSMit 2010]]></category>

		<category><![CDATA[OSMit Slides 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Università degli Studi di Genova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openstreetmapitalia.it/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[
Sono disponibili (in diversi formati) per tutti i mappatori, i simpatizzanti e  gli appassionati del progetto OpenStreetMap le presentazioni  rilasciate sotto licenza &#8220;Creative Commons&#8221; della 2a Conferenza Italiana OpenStreetMap.
Cliccate sopra il bottone OSMit 2010 Presentazioni  per vederle e scaricarle.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openstreetmapitalia.it/?feed=rss2&amp;p=1031</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OSMit 2010: Slides della Presentazione del DVD OpenStreetMap versione 1.0</title>
		<link>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=1010</link>
		<comments>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=1010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 16:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DVD OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Eventi Italiani]]></category>

		<category><![CDATA[OSMit]]></category>

		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Programmatori OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Programmi Open Source]]></category>

		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<category><![CDATA[Università - OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Conferenza Italiana OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Facoltà di Ingegneria]]></category>

		<category><![CDATA[OSMit 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Roberto Vito Gerardo]]></category>

		<category><![CDATA[Strumento per il marketing OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Università di Genova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openstreetmapitalia.it/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Presentazione Dvd OpenStreetMap versione 1.0 
Vedi altre presentazioni da Infoweblan.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openstreetmapitalia.it/?feed=rss2&amp;p=1010</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vespucci OSM Editor: Programma per tracciare mappe utili al progetto OpenStreetMap con smartphones dotati del sistema operativo Linux Android</title>
		<link>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=966</link>
		<comments>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=966#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Android OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[DVD OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Programmatori OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Programmi Open Source]]></category>

		<category><![CDATA[Programmi gratuiti]]></category>

		<category><![CDATA[Strumenti di OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Tracciatore GPS]]></category>

		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<category><![CDATA[mappatori]]></category>

		<category><![CDATA[mappe]]></category>

		<category><![CDATA[Market di Android]]></category>

		<category><![CDATA[Programmatori del progetto OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[tracciatore per il progetto OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[VESPUCCI OSM EDITOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openstreetmapitalia.it/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[VESPUCCI OSM EDITOR è il primo editor di OpenStreetMap creato per la piattaforma Android ed è rilasciato sotto licenza Apache License 2.0.
 Il programma permette di tracciare percorsi effettuati in macchina, a piedi o in bicicletta e di caricare i dati direttamente nei databases del progetto OpenStreetMap. 
L&#8217;editor è  scaricabile ed installabile dal market di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openstreetmapitalia.it/?feed=rss2&amp;p=966</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OSMTracker: Programma per tracciare mappe utili al progetto OpenStreetMap con smartphones  dotati del sistema operativo Linux Android</title>
		<link>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=722</link>
		<comments>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=722#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Android OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Notizie OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Programmatori OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Programmi Open Source]]></category>

		<category><![CDATA[Programmi gratuiti]]></category>

		<category><![CDATA[Tracciatore GPS]]></category>

		<category><![CDATA[Volontario Mappatore OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<category><![CDATA[Facciamo diventare un tracciatore di mappe il nostro SmartPhone]]></category>

		<category><![CDATA[mappatori]]></category>

		<category><![CDATA[mappe]]></category>

		<category><![CDATA[Market di Android]]></category>

		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<category><![CDATA[OSMTracker]]></category>

		<category><![CDATA[Smartphone ed OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Tracciatori per le mappe OpenStreetMap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openstreetmapitalia.it/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Il programma OSMTracker rilasciato sotto licenza GPL permette di tracciare il percorso effettuato a piedi, in macchina o in bicicletta e d&#8217;esportarlo  in formato GPX per poterlo caricare sui databases del progetto OpenStreetMap con programmi come JOSM.

Fra le tante possibilità offerte dal programma i mappatori del progetto OpenStreetMap gradiranno la possibilità  di:
1. far diventare il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openstreetmapitalia.it/?feed=rss2&amp;p=722</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OpenStreetMap: Programma ufficiale OSMit 2010</title>
		<link>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=921</link>
		<comments>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=921#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DVD OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Notizie OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[OSMit]]></category>

		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Università - OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[applicazioni web utilizzando la geografia libera]]></category>

		<category><![CDATA[Esperienze di tracciamento GNSS della sentieristica in differenti condizioni di copertura fogliare]]></category>

		<category><![CDATA[Humanitarian openstreetmap team]]></category>

		<category><![CDATA[Introduzione all'editing]]></category>

		<category><![CDATA[Mappatura del Parco Naturale di Portofino per temi di fruizione]]></category>

		<category><![CDATA[Mappatura della rete di trasporto pubblico locale a Padova]]></category>

		<category><![CDATA[Metadati INSPIRE e progetto OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Open-source geo-database for heritage management]]></category>

		<category><![CDATA[OpenStreetMap: gli strumenti per il sorpasso]]></category>

		<category><![CDATA[OSMit 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Presentazione DVD OpenStreetMap versione 1.0 della comunità italiana]]></category>

		<category><![CDATA[Programma OSMit 2010]]></category>

		<category><![CDATA[QGIS & OSM]]></category>

		<category><![CDATA[Stradario e statistiche]]></category>

		<category><![CDATA[Tavola rotonda sugli aspetti giuridici]]></category>

		<category><![CDATA[un WPS a servizio di OSM]]></category>

		<category><![CDATA[Usare il motore di OpenStreetMap per le carte nautiche?]]></category>

		<category><![CDATA[ZoOSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openstreetmapitalia.it/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[PROGRAMMA OSMit 2010


3 Giugno



10:00
Registrazioni


10:30 - 11:00
Apertura convegno


Sessione divulgativa


11:00 - 11.30
OSMF
Simone Cortesi 



11:30 - 12:00
GFOSS.it
Niccolo Rigacci (Faunalia.it,  GFOSS.it)


12:00 - 12:30
Presentazione DVD OpenStreetMap versione 1.0 della comunità  italiana
Roberto Vito Gerardo


Pausa pranzo


Sessione progetti


14:00 - 14:30
Mappatura del Parco Naturale di Portofino  per temi di fruizione
Alberto Girani*, Luca  Delucchi^ (* Parco Naturale Regionale di Portofino, ^ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openstreetmapitalia.it/?feed=rss2&amp;p=921</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OpenStreetMap: Un video di Steve Coast su come stanare ed eliminare i nodi duplicati sulle mappe del progetto OpenStreetMap</title>
		<link>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=899</link>
		<comments>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=899#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Editor Mappe]]></category>

		<category><![CDATA[Notizie OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Video su OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Matt Amos]]></category>

		<category><![CDATA[nodi duplicati]]></category>

		<category><![CDATA[OpenStreetMap come rimuovere i nodi duplicati]]></category>

		<category><![CDATA[ricerca di nodi duplicati sulle mappe del progetto OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[ricerca nodi duplicati]]></category>

		<category><![CDATA[rimozione nodi duplicati]]></category>

		<category><![CDATA[Steve Coast]]></category>

		<category><![CDATA[Youtube OpenStreetMap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openstreetmapitalia.it/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Steve Coast, ideatore  delle mappe libere   del progetto OpenStreetMap, ha pubblicato  su Youtube un video che ci aiuta a stanare, identificare ed eliminare i nodi duplicati (i nodi duplicati sono i nodi che hanno in comune le stesse coordinate) sulle mappe.
Il video, in lingua inglese, molto descrittivo  può essere facilmente compreso da tutti.

Ci può servire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openstreetmapitalia.it/?feed=rss2&amp;p=899</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OSMit 2010: 2° Meeting Nazionale del progetto OpenStreetMap</title>
		<link>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=865</link>
		<comments>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=865#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventi Italiani]]></category>

		<category><![CDATA[Mapping Party OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[OSMit]]></category>

		<category><![CDATA[Università - OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Volontario Mappatore OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[2° Meeting Nazionale OSMit 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Facoltà di Ingegneria di Genova]]></category>

		<category><![CDATA[mapping party di Genova]]></category>

		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[OSMit 2010: 2° Meeting Nazionale del progetto OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Trento dalla Fondazione Bruno Kessler]]></category>

		<category><![CDATA[Villa Cambiaso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openstreetmapitalia.it/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Il 2° Meeting Nazionale OSMit 2010 del progetto OpenStreetMap si terrà a Genova il 3 e 4  giugno 2010 presso l&#8217;aula di rappresentanza della facoltà di Ingegneria situata  in &#8220;Villa Cambiaso&#8221;.


Ad invitarvi all&#8217; OSMit 2010 sono Il Laboratorio di Geodesia, Geomatica e GIS del Dipartimento di  Ingegneria delle Costruzioni, dell&#8217;Ambiente e del Territorio (DICAT) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openstreetmapitalia.it/?feed=rss2&amp;p=865</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kosmos per il rendering delle mappe del progetto OpenStreetMap</title>
		<link>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=676</link>
		<comments>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=676#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Programmi Open Source]]></category>

		<category><![CDATA[Programmi gratuiti]]></category>

		<category><![CDATA[Strumenti di OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Web Map Server (WMS)]]></category>

		<category><![CDATA[GDI (Graphics Display Interface)]]></category>

		<category><![CDATA[Igor Brejc]]></category>

		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[MacOS]]></category>

		<category><![CDATA[mappe OSM]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft.Net]]></category>

		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[progetto open source "Mono"]]></category>

		<category><![CDATA[rendering delle mappe]]></category>

		<category><![CDATA[rendering di mappe del progetto OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[rendirizzazione di dati geografici per la creazione di mappe interattive]]></category>

		<category><![CDATA[server locale che gestisce dati geografici]]></category>

		<category><![CDATA[web map servers (WMS)]]></category>

		<category><![CDATA[Web server di mappe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openstreetmapitalia.it/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Kosmos è un programma molto leggero realizzato dallo sloveno Igor Brejc che gira sotto il sistema operativo Microsoft Windows per il rendering di mappe del progetto OpenStreetMap.






Il programma Kosmos è stato creato per essere semplice, leggero, di facile utilizzo e  per poter essere installato da tutti gli utenti e mappatori del progetto OSM (OpenStreetMap)  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openstreetmapitalia.it/?feed=rss2&amp;p=676</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OpenStreetMap: Partecipa alla creazione del DVD OpenStreetMap versione 1.0 della comunità italiana.</title>
		<link>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=746</link>
		<comments>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=746#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 23:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Android OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[DVD OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Editor Mappe]]></category>

		<category><![CDATA[Eventi Italiani]]></category>

		<category><![CDATA[Notizie OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Programmi Open Source]]></category>

		<category><![CDATA[Programmi gratuiti]]></category>

		<category><![CDATA[Strumenti di OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<category><![CDATA[Archeo Mapping Party]]></category>

		<category><![CDATA[club alpino]]></category>

		<category><![CDATA[Comunità Montane]]></category>

		<category><![CDATA[copyrights]]></category>

		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>

		<category><![CDATA[DVD Comunità italiana OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[DVD Mappe enti locali]]></category>

		<category><![CDATA[DVD Opensource OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[ecc.)]]></category>

		<category><![CDATA[Incontri con gli enti locali (Comuni]]></category>

		<category><![CDATA[Incontri e raduni del CAI (Club Alpino Italiano)]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[Linux day]]></category>

		<category><![CDATA[mappatore]]></category>

		<category><![CDATA[mappatori]]></category>

		<category><![CDATA[mappe]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Materiale per il mappatore OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<category><![CDATA[Open Source day]]></category>

		<category><![CDATA[OSMit annuale]]></category>

		<category><![CDATA[patto]]></category>

		<category><![CDATA[Programmatori del progetto OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Province]]></category>

		<category><![CDATA[Strumenti utili per creare le mappe del progetto OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[video tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openstreetmapitalia.it/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Stiamo lavorando alla creazione della versione 1.0 del  DVD OpenStreetMap della comunità italiana.
Se sei un mappatore, un programmatore, un semplice appassionato o un esperto del progetto OpenStreetMap contattaci o mandaci direttamenente il materiale (video, tutorials, manuali e slides) che hai realizzato nel corso degli anni liberandolo sotto  licenza Creative Commons per aiutarci a creare il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openstreetmapitalia.it/?feed=rss2&amp;p=746</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marble software per visualizzare le carte di tipo geografico usufruisce delle mappe del progetto OpenStreetMap</title>
		<link>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=641</link>
		<comments>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=641#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Plug-in per OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Programmi gratuiti]]></category>

		<category><![CDATA[Video su OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[globo]]></category>

		<category><![CDATA[gnu lgpl]]></category>

		<category><![CDATA[kde]]></category>

		<category><![CDATA[linguaggio c]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[MacOS]]></category>

		<category><![CDATA[macos x]]></category>

		<category><![CDATA[mappe]]></category>

		<category><![CDATA[Marble]]></category>

		<category><![CDATA[Marble ed il progetto OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Plug in OpenStreetMap per Marble]]></category>

		<category><![CDATA[Proiezione Globo]]></category>

		<category><![CDATA[Proiezione mappa piana]]></category>

		<category><![CDATA[proiezione Mercatore]]></category>

		<category><![CDATA[software libero]]></category>

		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openstreetmapitalia.it/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Marble è un software libero e gratuito rilasciato sotto licenza GNU LGPL che permette di visualizzare carte di tipo geografico.
L&#8217;applicativo Marble  si  è arricchito di nuove componenti grazie all&#8217;integrazione di un plug-in che le permette di visualizzare e sfruttare le  mille potenzialità delle mappe del progetto OpenStreetMap.

L&#8217; IDE ed il software Marble è stato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openstreetmapitalia.it/?feed=rss2&amp;p=641</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OpenStreetMap: Merkaartor editor cartografico</title>
		<link>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=591</link>
		<comments>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=591#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Editor Mappe]]></category>

		<category><![CDATA[Notizie OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Programmi Open Source]]></category>

		<category><![CDATA[Programmi gratuiti]]></category>

		<category><![CDATA[Strumenti di OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Volontario Mappatore OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[Editor Mappe per il progetto OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[gnu general public license]]></category>

		<category><![CDATA[kml]]></category>

		<category><![CDATA[Merkaartor]]></category>

		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>

		<category><![CDATA[sistemi operativi linux]]></category>

		<category><![CDATA[unix windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openstreetmapitalia.it/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Merkaartor è un programma open source scritto in linguaggio C++ e distribuito sotto licenza GNU General Public License  che permette di editare e modificare le mappe del progetto OpenStreetMap.

L&#8217;editor Merkaartor ha un&#8217;interfaccia grafica di tipo visuale ed è insieme all&#8217;editor JOSM(Java OpenStreetMap Editor) uno dei più utilizzati dai mappatori del progetto OpenStreetMap.
Fra le tante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openstreetmapitalia.it/?feed=rss2&amp;p=591</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manifestazione organizzata a Firenze: &#8220;Le applicazioni pratiche delle Creative Commons: il fenomeno OpenStreetMap&#8221;</title>
		<link>http://www.openstreetmapitalia.it/?p=566</link>
